
Garrett GTX2860R Gen 2 Turbocharger Unit
Power Capable: 475BHP
PRODUCT FEATURES:
Advanced aerodynamics & ultra high flow Garrett GTX GEN2 compressor wheel
Forged billet aluminum compressor wheel
Dual ball bearing CHRA rotating assembly
PRODUCT SPECIFICATIONS:
Compressor Wheel Inducer: 46mm
Compressor Wheel Exducer: 60mm
Compressor Wheel Trim: 58
Compressor Housing A/R: 0.60
Turbine Wheel Inducer: 54mm
Turbine Wheel Exducer: 47mm
Turbine Wheel Trim: 76
| Compressor | Turbine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core Reference Data | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
| GTX2860R | 46mm | 60mm | 58 | 0.60 | 54mm | 47mm | 76 | |
| Notes: | Assembly Kit PN | Super Core PN | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided |
| Assembly Kit PN Includes Super Core and Turbine Kit | 856800-5003S | 849894-5001S | 827690-0003 | 0.64 | T25 | 5 bolt | Wastegated | N |
| 856800-5004S | 849894-5001S | 827690-0004 | 0.86 | T25 | 5 bolt | Wastegated | N | |
| 856800-5001S | 849894-5001S | 827690-0001 | 0.57 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
| 856800-5002S | 849894-5001S | 827690-0002 | 0.72 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
Please select your AR size and housing options below, if you require further information or help selecting the correct turbocharger for your needs please give us a call or email and we will be happy to advise!
Original: $1,600.00
-70%$1,600.00
$480.00More Images




Garrett GTX2860R Gen 2 Turbocharger Unit
Power Capable: 475BHP
PRODUCT FEATURES:
Advanced aerodynamics & ultra high flow Garrett GTX GEN2 compressor wheel
Forged billet aluminum compressor wheel
Dual ball bearing CHRA rotating assembly
PRODUCT SPECIFICATIONS:
Compressor Wheel Inducer: 46mm
Compressor Wheel Exducer: 60mm
Compressor Wheel Trim: 58
Compressor Housing A/R: 0.60
Turbine Wheel Inducer: 54mm
Turbine Wheel Exducer: 47mm
Turbine Wheel Trim: 76
| Compressor | Turbine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core Reference Data | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
| GTX2860R | 46mm | 60mm | 58 | 0.60 | 54mm | 47mm | 76 | |
| Notes: | Assembly Kit PN | Super Core PN | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided |
| Assembly Kit PN Includes Super Core and Turbine Kit | 856800-5003S | 849894-5001S | 827690-0003 | 0.64 | T25 | 5 bolt | Wastegated | N |
| 856800-5004S | 849894-5001S | 827690-0004 | 0.86 | T25 | 5 bolt | Wastegated | N | |
| 856800-5001S | 849894-5001S | 827690-0001 | 0.57 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
| 856800-5002S | 849894-5001S | 827690-0002 | 0.72 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
Please select your AR size and housing options below, if you require further information or help selecting the correct turbocharger for your needs please give us a call or email and we will be happy to advise!
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Power Capable: 475BHP
PRODUCT FEATURES:
Advanced aerodynamics & ultra high flow Garrett GTX GEN2 compressor wheel
Forged billet aluminum compressor wheel
Dual ball bearing CHRA rotating assembly
PRODUCT SPECIFICATIONS:
Compressor Wheel Inducer: 46mm
Compressor Wheel Exducer: 60mm
Compressor Wheel Trim: 58
Compressor Housing A/R: 0.60
Turbine Wheel Inducer: 54mm
Turbine Wheel Exducer: 47mm
Turbine Wheel Trim: 76
| Compressor | Turbine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core Reference Data | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim | |
| GTX2860R | 46mm | 60mm | 58 | 0.60 | 54mm | 47mm | 76 | |
| Notes: | Assembly Kit PN | Super Core PN | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided |
| Assembly Kit PN Includes Super Core and Turbine Kit | 856800-5003S | 849894-5001S | 827690-0003 | 0.64 | T25 | 5 bolt | Wastegated | N |
| 856800-5004S | 849894-5001S | 827690-0004 | 0.86 | T25 | 5 bolt | Wastegated | N | |
| 856800-5001S | 849894-5001S | 827690-0001 | 0.57 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
| 856800-5002S | 849894-5001S | 827690-0002 | 0.72 | V-Band | V-Band | Free Float | N | |
Please select your AR size and housing options below, if you require further information or help selecting the correct turbocharger for your needs please give us a call or email and we will be happy to advise!


